ISPEInternational Pipe Encyclopedia

年代鑑定

銀印記年代鑑定

在英國與愛爾蘭,菸斗銀箍上的銀會在檢驗所檢驗並打上印記。印記中包括檢驗所的標記,以及代表年份的字母。

先依標記確認檢驗所,再在該檢驗所的表格中查找字母。每個字母在每個週期重複使用;不同週期的字母書體(大寫、小寫、哥德體)與盾形不同,可藉此判斷正確年份。

年份字母可能在日曆年中途更換,因此查到的年份可能相差一年。

倫敦

標記: 豹頭 · 1850–2026

倫敦:依字母的年份
字母年份
A1856 · 1876 · 1896 · 1916 · 1936 · 1956 · 1975 · 2000 · 2025
B1857 · 1877 · 1897 · 1917 · 1937 · 1957 · 1976 · 2001 · 2026
C1858 · 1878 · 1898 · 1918 · 1938 · 1958 · 1977 · 2002
D1859 · 1879 · 1899 · 1919 · 1939 · 1959 · 1978 · 2003
E1860 · 1880 · 1900 · 1920 · 1940 · 1960 · 1979 · 2004
F1861 · 1881 · 1901 · 1921 · 1941 · 1961 · 1980 · 2005
G1862 · 1882 · 1902 · 1922 · 1942 · 1962 · 1981 · 2006
H1863 · 1883 · 1903 · 1923 · 1943 · 1963 · 1982 · 2007
I1864 · 1884 · 1904 · 1924 · 1944 · 1964 · 1983
J2008
K1865 · 1885 · 1905 · 1925 · 1945 · 1965 · 1984 · 2009
L1866 · 1886 · 1906 · 1926 · 1946 · 1966 · 1985 · 2010
M1867 · 1887 · 1907 · 1927 · 1947 · 1967 · 1986 · 2011
N1868 · 1888 · 1908 · 1928 · 1948 · 1968 · 1987 · 2012
O1869 · 1889 · 1909 · 1929 · 1949 · 1969 · 1988 · 2013
P1850 · 1870 · 1890 · 1910 · 1930 · 1950 · 1970 · 1989 · 2014
Q1851 · 1871 · 1891 · 1911 · 1931 · 1951 · 1971 · 1990 · 2015
R1852 · 1872 · 1892 · 1912 · 1932 · 1952 · 1972 · 1991 · 2016
S1853 · 1873 · 1893 · 1913 · 1933 · 1953 · 1973 · 1992 · 2017
T1854 · 1874 · 1894 · 1914 · 1934 · 1954 · 1974 · 1993 · 2018
U1855 · 1875 · 1895 · 1915 · 1935 · 1955 · 1994 · 2019
V1995 · 2020
W1996 · 2021
X1997 · 2022
Y1998 · 2023
Z1999 · 2024

伯明翰

標記: 錨 · 1850–2026

伯明翰:依字母的年份
字母年份
A1875 · 1900 · 1925 · 1950 · 1975 · 2000 · 2025
B1850 · 1876 · 1901 · 1926 · 1951 · 1976 · 2001 · 2026
C1851 · 1877 · 1902 · 1927 · 1952 · 1977 · 2002
D1852 · 1878 · 1903 · 1928 · 1953 · 1978 · 2003
E1853 · 1879 · 1904 · 1929 · 1954 · 1979 · 2004
F1854 · 1880 · 1905 · 1930 · 1955 · 1980 · 2005
G1855 · 1881 · 1906 · 1931 · 1956 · 1981 · 2006
H1856 · 1882 · 1907 · 1932 · 1957 · 1982 · 2007
I1857 · 1883 · 1908 · 1958 · 1983
J1858 · 1933 · 2008
K1859 · 1884 · 1909 · 1934 · 1959 · 1984 · 2009
L1860 · 1885 · 1910 · 1935 · 1960 · 1985 · 2010
M1861 · 1886 · 1911 · 1936 · 1961 · 1986 · 2011
N1862 · 1887 · 1912 · 1937 · 1962 · 1987 · 2012
O1863 · 1888 · 1913 · 1938 · 1963 · 1988 · 2013
P1864 · 1889 · 1890 · 1914 · 1939 · 1964 · 1989 · 2014
Q1865 · 1915 · 1940 · 1965 · 1990 · 2015
R1866 · 1891 · 1916 · 1941 · 1966 · 1991 · 2016
S1867 · 1892 · 1917 · 1942 · 1967 · 1992 · 2017
T1868 · 1893 · 1918 · 1943 · 1968 · 1993 · 2018
U1869 · 1894 · 1919 · 1944 · 1969 · 1994 · 2019
V1870 · 1895 · 1920 · 1945 · 1970 · 1995 · 2020
W1871 · 1896 · 1921 · 1946 · 1971 · 1996 · 2021
X1872 · 1897 · 1922 · 1947 · 1972 · 1997 · 2022
Y1873 · 1898 · 1923 · 1948 · 1973 · 1998 · 2023
Z1874 · 1899 · 1924 · 1949 · 1974 · 1999 · 2024

謝菲爾德

標記: 王冠(1975年後為玫瑰) · 1850–2026

謝菲爾德:依字母的年份
字母年份
A1868 · 1893 · 1918 · 1943 · 1968 · 1975 · 2000 · 2025
B1869 · 1894 · 1919 · 1944 · 1969 · 1976 · 2001 · 2026
C1870 · 1895 · 1920 · 1945 · 1970 · 1977 · 2002
D1871 · 1896 · 1921 · 1946 · 1971 · 1978 · 2003
E1872 · 1897 · 1922 · 1947 · 1972 · 1979 · 2004
F1873 · 1898 · 1923 · 1948 · 1973 · 1980 · 2005
G1850 · 1874 · 1899 · 1924 · 1949 · 1974 · 1981 · 2006
H1851 · 1875 · 1900 · 1925 · 1950 · 1982 · 2007
I1852 · 1901 · 1926 · 1951 · 1983
J1876 · 2008
K1853 · 1877 · 1902 · 1927 · 1952 · 1984 · 2009
L1854 · 1878 · 1903 · 1928 · 1953 · 1985 · 2010
M1855 · 1879 · 1904 · 1929 · 1954 · 1986 · 2011
N1856 · 1880 · 1905 · 1930 · 1955 · 1987 · 2012
O1857 · 1881 · 1906 · 1931 · 1956 · 1988 · 2013
P1858 · 1882 · 1907 · 1932 · 1957 · 1989 · 2014
Q1883 · 1908 · 1933 · 1958 · 1990 · 2015
R1859 · 1884 · 1909 · 1934 · 1959 · 1991 · 2016
S1860 · 1885 · 1910 · 1935 · 1960 · 1992 · 2017
T1861 · 1886 · 1911 · 1936 · 1961 · 1993 · 2018
U1862 · 1887 · 1912 · 1937 · 1962 · 1994 · 2019
V1863 · 1888 · 1913 · 1938 · 1963 · 1995 · 2020
W1864 · 1889 · 1914 · 1939 · 1964 · 1996 · 2021
X1865 · 1890 · 1915 · 1940 · 1965 · 1997 · 2022
Y1866 · 1891 · 1916 · 1941 · 1966 · 1998 · 2023
Z1867 · 1892 · 1917 · 1942 · 1967 · 1999 · 2024

切斯特

標記: 三束麥穗與劍 · 1850–1962 · 1962 年關閉

切斯特:依字母的年份
字母年份
A1864 · 1884 · 1901 · 1926 · 1951
B1865 · 1885 · 1902 · 1927 · 1952
C1866 · 1886 · 1903 · 1928 · 1953
D1867 · 1887 · 1904 · 1929 · 1954
E1868 · 1888 · 1905 · 1930 · 1955
F1869 · 1889 · 1906 · 1931 · 1956
G1870 · 1890 · 1907 · 1932 · 1957
H1871 · 1891 · 1908 · 1933 · 1958
I1872 · 1892 · 1909 · 1934
J1959
K1873 · 1893 · 1910 · 1935 · 1960
L1874 · 1894 · 1911 · 1936 · 1961
M1850 · 1875 · 1895 · 1912 · 1937 · 1962
N1851 · 1876 · 1896 · 1913 · 1938
O1852 · 1877 · 1897 · 1914 · 1939
P1853 · 1878 · 1898 · 1915 · 1940
Q1854 · 1879 · 1899 · 1916 · 1941
R1855 · 1880 · 1900 · 1917 · 1942
S1856 · 1881 · 1918 · 1943
T1857 · 1882 · 1919 · 1944
U1858 · 1883 · 1920 · 1945
V1859 · 1921 · 1946
W1860 · 1922 · 1947
X1861 · 1923 · 1948
Y1862 · 1924 · 1949
Z1863 · 1925 · 1950

愛丁堡

標記: 城堡 · 1850–2026

愛丁堡:依字母的年份
字母年份
A1857 · 1882 · 1906 · 1931 · 1956 · 1975 · 2000 · 2025
B1858 · 1883 · 1907 · 1932 · 1957 · 1976 · 2001 · 2026
C1859 · 1884 · 1908 · 1933 · 1958 · 1977 · 2002
D1860 · 1885 · 1909 · 1934 · 1959 · 1978 · 2003
E1861 · 1886 · 1910 · 1935 · 1960 · 1979 · 2004
F1862 · 1887 · 1911 · 1936 · 1961 · 1980 · 2005
G1863 · 1888 · 1912 · 1937 · 1962 · 1981 · 2006
H1864 · 1889 · 1913 · 1938 · 1963 · 1982 · 2007
I1865 · 1890 · 1914 · 1939 · 1964 · 1983
J2008
K1866 · 1891 · 1915 · 1940 · 1965 · 1984 · 2009
L1867 · 1892 · 1916 · 1941 · 1966 · 1985 · 2010
M1868 · 1893 · 1917 · 1942 · 1967 · 1986 · 2011
N1869 · 1894 · 1918 · 1943 · 1968 · 1987 · 2012
O1870 · 1895 · 1919 · 1944 · 1969 · 1988 · 2013
P1871 · 1896 · 1920 · 1945 · 1970 · 1989 · 2014
Q1872 · 1897 · 1921 · 1946 · 1971 · 1990 · 2015
R1873 · 1898 · 1922 · 1947 · 1972 · 1991 · 2016
S1874 · 1899 · 1923 · 1948 · 1973 · 1992 · 2017
T1850 · 1875 · 1900 · 1924 · 1949 · 1993 · 2018
U1851 · 1876 · 1925 · 1950 · 1994 · 2019
V1852 · 1877 · 1901 · 1926 · 1951 · 1995 · 2020
W1853 · 1878 · 1902 · 1927 · 1952 · 1996 · 2021
X1854 · 1879 · 1903 · 1928 · 1953 · 1997 · 2022
Y1855 · 1880 · 1904 · 1929 · 1954 · 1998 · 2023
Z1856 · 1881 · 1905 · 1930 · 1955 · 1999 · 2024

都柏林

標記: 手持豎琴的希伯尼亞女神像 · 1850–2026

都柏林:依字母的年份
字母年份
A1871 · 1896 · 1916 · 1942 · 1968 · 1986 · 2011
B1872 · 1897 · 1917 · 1943 · 1969 · 1987 · 2012
C1873 · 1898 · 1918 · 1944 · 1970 · 1988 · 2013
D1874 · 1899 · 1919 · 1945 · 1971 · 1989 · 2014
E1850 · 1875 · 1900 · 1920 · 1946 · 1972 · 1990 · 2015
F1851 · 1876 · 1901 · 1921 · 1947 · 1973 · 1991 · 2016
G1852 · 1877 · 1902 · 1922 · 1948 · 1974 · 1992 · 2017
H1853 · 1878 · 1903 · 1923 · 1949 · 1975 · 1993 · 2018
I1879 · 1904 · 1924 · 1950 · 1976 · 1994 · 2019
J1854 · 1951 · 1995 · 2020
K1855 · 1880 · 1905 · 1925 · 1952 · 1996 · 2021
L1856 · 1881 · 1906 · 1926 · 1953 · 1977 · 1997 · 2022
M1857 · 1882 · 1907 · 1927 · 1954 · 1978 · 1998 · 2023
N1858 · 1883 · 1908 · 1928 · 1955 · 1979 · 1999
O1859 · 1884 · 1909 · 1929 · 1956 · 1980 · 2000 · 2024
P1860 · 1885 · 1910 · 1930 · 1957 · 1981 · 2025
Q1861 · 1886 · 1911 · 1932 · 1958 · 2001 · 2026
R1862 · 1887 · 1912 · 1933 · 1959 · 1982 · 2002
S1863 · 1888 · 1913 · 1934 · 1960 · 1983 · 2003
T1864 · 1889 · 1914 · 1935 · 1961 · 1984 · 2004
U1865 · 1890 · 1915 · 1936 · 1962 · 1985 · 2005
V1866 · 1891 · 1937 · 1963 · 2006
W1867 · 1892 · 1938 · 1964 · 2007
X1868 · 1893 · 1939 · 1965 · 2008
Y1869 · 1894 · 1940 · 1966 · 2009
Z1870 · 1895 · 1941 · 1967 · 2010

相關條目