Datering
Datering med Sølvstempler
I Storbritannien og Irland bliver sølvet på en pibes sølvbånd kontrolleret og stemplet på et kontrolkontor. Blandt stemplerne er kontorets mærke og et bogstav, der angiver året.
Find først kontoret ud fra dets mærke, og slå derefter bogstavet op i kontorets tabel. Hvert bogstav gentages i hver cyklus; fra cyklus til cyklus skifter bogstavets stil (stort, lille, gotisk) og skjoldets form. Stilen viser det rigtige år.
Årsbogstavet kan skifte midt i et kalenderår, så det år, du finder, kan afvige med ét.
London
Mærke: Leopardhoved · 1850–2026
| Bogstav | År |
|---|---|
| A | 1856 · 1876 · 1896 · 1916 · 1936 · 1956 · 1975 · 2000 · 2025 |
| B | 1857 · 1877 · 1897 · 1917 · 1937 · 1957 · 1976 · 2001 · 2026 |
| C | 1858 · 1878 · 1898 · 1918 · 1938 · 1958 · 1977 · 2002 |
| D | 1859 · 1879 · 1899 · 1919 · 1939 · 1959 · 1978 · 2003 |
| E | 1860 · 1880 · 1900 · 1920 · 1940 · 1960 · 1979 · 2004 |
| F | 1861 · 1881 · 1901 · 1921 · 1941 · 1961 · 1980 · 2005 |
| G | 1862 · 1882 · 1902 · 1922 · 1942 · 1962 · 1981 · 2006 |
| H | 1863 · 1883 · 1903 · 1923 · 1943 · 1963 · 1982 · 2007 |
| I | 1864 · 1884 · 1904 · 1924 · 1944 · 1964 · 1983 |
| J | 2008 |
| K | 1865 · 1885 · 1905 · 1925 · 1945 · 1965 · 1984 · 2009 |
| L | 1866 · 1886 · 1906 · 1926 · 1946 · 1966 · 1985 · 2010 |
| M | 1867 · 1887 · 1907 · 1927 · 1947 · 1967 · 1986 · 2011 |
| N | 1868 · 1888 · 1908 · 1928 · 1948 · 1968 · 1987 · 2012 |
| O | 1869 · 1889 · 1909 · 1929 · 1949 · 1969 · 1988 · 2013 |
| P | 1850 · 1870 · 1890 · 1910 · 1930 · 1950 · 1970 · 1989 · 2014 |
| Q | 1851 · 1871 · 1891 · 1911 · 1931 · 1951 · 1971 · 1990 · 2015 |
| R | 1852 · 1872 · 1892 · 1912 · 1932 · 1952 · 1972 · 1991 · 2016 |
| S | 1853 · 1873 · 1893 · 1913 · 1933 · 1953 · 1973 · 1992 · 2017 |
| T | 1854 · 1874 · 1894 · 1914 · 1934 · 1954 · 1974 · 1993 · 2018 |
| U | 1855 · 1875 · 1895 · 1915 · 1935 · 1955 · 1994 · 2019 |
| V | 1995 · 2020 |
| W | 1996 · 2021 |
| X | 1997 · 2022 |
| Y | 1998 · 2023 |
| Z | 1999 · 2024 |
Birmingham
Mærke: Anker · 1850–2026
| Bogstav | År |
|---|---|
| A | 1875 · 1900 · 1925 · 1950 · 1975 · 2000 · 2025 |
| B | 1850 · 1876 · 1901 · 1926 · 1951 · 1976 · 2001 · 2026 |
| C | 1851 · 1877 · 1902 · 1927 · 1952 · 1977 · 2002 |
| D | 1852 · 1878 · 1903 · 1928 · 1953 · 1978 · 2003 |
| E | 1853 · 1879 · 1904 · 1929 · 1954 · 1979 · 2004 |
| F | 1854 · 1880 · 1905 · 1930 · 1955 · 1980 · 2005 |
| G | 1855 · 1881 · 1906 · 1931 · 1956 · 1981 · 2006 |
| H | 1856 · 1882 · 1907 · 1932 · 1957 · 1982 · 2007 |
| I | 1857 · 1883 · 1908 · 1958 · 1983 |
| J | 1858 · 1933 · 2008 |
| K | 1859 · 1884 · 1909 · 1934 · 1959 · 1984 · 2009 |
| L | 1860 · 1885 · 1910 · 1935 · 1960 · 1985 · 2010 |
| M | 1861 · 1886 · 1911 · 1936 · 1961 · 1986 · 2011 |
| N | 1862 · 1887 · 1912 · 1937 · 1962 · 1987 · 2012 |
| O | 1863 · 1888 · 1913 · 1938 · 1963 · 1988 · 2013 |
| P | 1864 · 1889 · 1890 · 1914 · 1939 · 1964 · 1989 · 2014 |
| Q | 1865 · 1915 · 1940 · 1965 · 1990 · 2015 |
| R | 1866 · 1891 · 1916 · 1941 · 1966 · 1991 · 2016 |
| S | 1867 · 1892 · 1917 · 1942 · 1967 · 1992 · 2017 |
| T | 1868 · 1893 · 1918 · 1943 · 1968 · 1993 · 2018 |
| U | 1869 · 1894 · 1919 · 1944 · 1969 · 1994 · 2019 |
| V | 1870 · 1895 · 1920 · 1945 · 1970 · 1995 · 2020 |
| W | 1871 · 1896 · 1921 · 1946 · 1971 · 1996 · 2021 |
| X | 1872 · 1897 · 1922 · 1947 · 1972 · 1997 · 2022 |
| Y | 1873 · 1898 · 1923 · 1948 · 1973 · 1998 · 2023 |
| Z | 1874 · 1899 · 1924 · 1949 · 1974 · 1999 · 2024 |
Sheffield
Mærke: Krone (rose efter 1975) · 1850–2026
| Bogstav | År |
|---|---|
| A | 1868 · 1893 · 1918 · 1943 · 1968 · 1975 · 2000 · 2025 |
| B | 1869 · 1894 · 1919 · 1944 · 1969 · 1976 · 2001 · 2026 |
| C | 1870 · 1895 · 1920 · 1945 · 1970 · 1977 · 2002 |
| D | 1871 · 1896 · 1921 · 1946 · 1971 · 1978 · 2003 |
| E | 1872 · 1897 · 1922 · 1947 · 1972 · 1979 · 2004 |
| F | 1873 · 1898 · 1923 · 1948 · 1973 · 1980 · 2005 |
| G | 1850 · 1874 · 1899 · 1924 · 1949 · 1974 · 1981 · 2006 |
| H | 1851 · 1875 · 1900 · 1925 · 1950 · 1982 · 2007 |
| I | 1852 · 1901 · 1926 · 1951 · 1983 |
| J | 1876 · 2008 |
| K | 1853 · 1877 · 1902 · 1927 · 1952 · 1984 · 2009 |
| L | 1854 · 1878 · 1903 · 1928 · 1953 · 1985 · 2010 |
| M | 1855 · 1879 · 1904 · 1929 · 1954 · 1986 · 2011 |
| N | 1856 · 1880 · 1905 · 1930 · 1955 · 1987 · 2012 |
| O | 1857 · 1881 · 1906 · 1931 · 1956 · 1988 · 2013 |
| P | 1858 · 1882 · 1907 · 1932 · 1957 · 1989 · 2014 |
| Q | 1883 · 1908 · 1933 · 1958 · 1990 · 2015 |
| R | 1859 · 1884 · 1909 · 1934 · 1959 · 1991 · 2016 |
| S | 1860 · 1885 · 1910 · 1935 · 1960 · 1992 · 2017 |
| T | 1861 · 1886 · 1911 · 1936 · 1961 · 1993 · 2018 |
| U | 1862 · 1887 · 1912 · 1937 · 1962 · 1994 · 2019 |
| V | 1863 · 1888 · 1913 · 1938 · 1963 · 1995 · 2020 |
| W | 1864 · 1889 · 1914 · 1939 · 1964 · 1996 · 2021 |
| X | 1865 · 1890 · 1915 · 1940 · 1965 · 1997 · 2022 |
| Y | 1866 · 1891 · 1916 · 1941 · 1966 · 1998 · 2023 |
| Z | 1867 · 1892 · 1917 · 1942 · 1967 · 1999 · 2024 |
Chester
Mærke: Tre hvedeneg og sværd · 1850–1962 · lukket i 1962
| Bogstav | År |
|---|---|
| A | 1864 · 1884 · 1901 · 1926 · 1951 |
| B | 1865 · 1885 · 1902 · 1927 · 1952 |
| C | 1866 · 1886 · 1903 · 1928 · 1953 |
| D | 1867 · 1887 · 1904 · 1929 · 1954 |
| E | 1868 · 1888 · 1905 · 1930 · 1955 |
| F | 1869 · 1889 · 1906 · 1931 · 1956 |
| G | 1870 · 1890 · 1907 · 1932 · 1957 |
| H | 1871 · 1891 · 1908 · 1933 · 1958 |
| I | 1872 · 1892 · 1909 · 1934 |
| J | 1959 |
| K | 1873 · 1893 · 1910 · 1935 · 1960 |
| L | 1874 · 1894 · 1911 · 1936 · 1961 |
| M | 1850 · 1875 · 1895 · 1912 · 1937 · 1962 |
| N | 1851 · 1876 · 1896 · 1913 · 1938 |
| O | 1852 · 1877 · 1897 · 1914 · 1939 |
| P | 1853 · 1878 · 1898 · 1915 · 1940 |
| Q | 1854 · 1879 · 1899 · 1916 · 1941 |
| R | 1855 · 1880 · 1900 · 1917 · 1942 |
| S | 1856 · 1881 · 1918 · 1943 |
| T | 1857 · 1882 · 1919 · 1944 |
| U | 1858 · 1883 · 1920 · 1945 |
| V | 1859 · 1921 · 1946 |
| W | 1860 · 1922 · 1947 |
| X | 1861 · 1923 · 1948 |
| Y | 1862 · 1924 · 1949 |
| Z | 1863 · 1925 · 1950 |
Edinburgh
Mærke: Slot · 1850–2026
| Bogstav | År |
|---|---|
| A | 1857 · 1882 · 1906 · 1931 · 1956 · 1975 · 2000 · 2025 |
| B | 1858 · 1883 · 1907 · 1932 · 1957 · 1976 · 2001 · 2026 |
| C | 1859 · 1884 · 1908 · 1933 · 1958 · 1977 · 2002 |
| D | 1860 · 1885 · 1909 · 1934 · 1959 · 1978 · 2003 |
| E | 1861 · 1886 · 1910 · 1935 · 1960 · 1979 · 2004 |
| F | 1862 · 1887 · 1911 · 1936 · 1961 · 1980 · 2005 |
| G | 1863 · 1888 · 1912 · 1937 · 1962 · 1981 · 2006 |
| H | 1864 · 1889 · 1913 · 1938 · 1963 · 1982 · 2007 |
| I | 1865 · 1890 · 1914 · 1939 · 1964 · 1983 |
| J | 2008 |
| K | 1866 · 1891 · 1915 · 1940 · 1965 · 1984 · 2009 |
| L | 1867 · 1892 · 1916 · 1941 · 1966 · 1985 · 2010 |
| M | 1868 · 1893 · 1917 · 1942 · 1967 · 1986 · 2011 |
| N | 1869 · 1894 · 1918 · 1943 · 1968 · 1987 · 2012 |
| O | 1870 · 1895 · 1919 · 1944 · 1969 · 1988 · 2013 |
| P | 1871 · 1896 · 1920 · 1945 · 1970 · 1989 · 2014 |
| Q | 1872 · 1897 · 1921 · 1946 · 1971 · 1990 · 2015 |
| R | 1873 · 1898 · 1922 · 1947 · 1972 · 1991 · 2016 |
| S | 1874 · 1899 · 1923 · 1948 · 1973 · 1992 · 2017 |
| T | 1850 · 1875 · 1900 · 1924 · 1949 · 1993 · 2018 |
| U | 1851 · 1876 · 1925 · 1950 · 1994 · 2019 |
| V | 1852 · 1877 · 1901 · 1926 · 1951 · 1995 · 2020 |
| W | 1853 · 1878 · 1902 · 1927 · 1952 · 1996 · 2021 |
| X | 1854 · 1879 · 1903 · 1928 · 1953 · 1997 · 2022 |
| Y | 1855 · 1880 · 1904 · 1929 · 1954 · 1998 · 2023 |
| Z | 1856 · 1881 · 1905 · 1930 · 1955 · 1999 · 2024 |
Dublin
Mærke: Hibernia med harpe · 1850–2026
| Bogstav | År |
|---|---|
| A | 1871 · 1896 · 1916 · 1942 · 1968 · 1986 · 2011 |
| B | 1872 · 1897 · 1917 · 1943 · 1969 · 1987 · 2012 |
| C | 1873 · 1898 · 1918 · 1944 · 1970 · 1988 · 2013 |
| D | 1874 · 1899 · 1919 · 1945 · 1971 · 1989 · 2014 |
| E | 1850 · 1875 · 1900 · 1920 · 1946 · 1972 · 1990 · 2015 |
| F | 1851 · 1876 · 1901 · 1921 · 1947 · 1973 · 1991 · 2016 |
| G | 1852 · 1877 · 1902 · 1922 · 1948 · 1974 · 1992 · 2017 |
| H | 1853 · 1878 · 1903 · 1923 · 1949 · 1975 · 1993 · 2018 |
| I | 1879 · 1904 · 1924 · 1950 · 1976 · 1994 · 2019 |
| J | 1854 · 1951 · 1995 · 2020 |
| K | 1855 · 1880 · 1905 · 1925 · 1952 · 1996 · 2021 |
| L | 1856 · 1881 · 1906 · 1926 · 1953 · 1977 · 1997 · 2022 |
| M | 1857 · 1882 · 1907 · 1927 · 1954 · 1978 · 1998 · 2023 |
| N | 1858 · 1883 · 1908 · 1928 · 1955 · 1979 · 1999 |
| O | 1859 · 1884 · 1909 · 1929 · 1956 · 1980 · 2000 · 2024 |
| P | 1860 · 1885 · 1910 · 1930 · 1957 · 1981 · 2025 |
| Q | 1861 · 1886 · 1911 · 1932 · 1958 · 2001 · 2026 |
| R | 1862 · 1887 · 1912 · 1933 · 1959 · 1982 · 2002 |
| S | 1863 · 1888 · 1913 · 1934 · 1960 · 1983 · 2003 |
| T | 1864 · 1889 · 1914 · 1935 · 1961 · 1984 · 2004 |
| U | 1865 · 1890 · 1915 · 1936 · 1962 · 1985 · 2005 |
| V | 1866 · 1891 · 1937 · 1963 · 2006 |
| W | 1867 · 1892 · 1938 · 1964 · 2007 |
| X | 1868 · 1893 · 1939 · 1965 · 2008 |
| Y | 1869 · 1894 · 1940 · 1966 · 2009 |
| Z | 1870 · 1895 · 1941 · 1967 · 2010 |